Texto: Bárbara Sales / FCM - Fotos: Gerson Coas / FCM

Largada MX2
Final de semana perfeito para Anderson Cidade. O piloto da equipe Yamaha/Geração dominou todos os treinos e venceu as duas principais categorias do Riffel Motocross – Campeonato Catarinense, na tarde deste domingo, 14 de novembro, em São Miguel do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina.
Na principal categoria do campeonato, a MX1, o piloto de São José largou na ponta e impôs um ritmo forte no início da bateria para se distanciar de seus adversários e correr com mais tranquilidade. “Posso dizer que foi um final de semana perfeito, e agora só preciso de uma vitória na próxima etapa para ficar com o título”, disse o vencedor.

Anderson Cidade
O piloto representante da casa, Marcelo Maziero, largou na segunda colocação e conseguiu se manter na posição até a quadriculada para o delírio do publico que vibrava a cada passagem. “Superei minhas expectativas. Na MX1, fui favorecido com alguns erros do Feltze também com o tipo de terreno, que é o que estou acostumado a treinar. Sem dúvida o apoio da torcida foi fundamental para me motivar e garantir esse bom resultado”, disse.

Marcelo Maziero

Pódio categoria MX1
João Paulo Feltz, Richard Berois e Samuel Pacheco completaram o pódio da categoria. Com o resultado, Anderson vai para a última etapa na liderança da MX1, com apenas um ponto de vantagem para Marcello “Ratinho” Lima, que não participou da etapa, mas com o critério de descarte do pior resultado, permanece na briga pelo título.
Na MX2, foi Maziero quem largou na frente, mas foi pressionado por Anderson que assumiu a posição e administrou até a vitória. João Paulo Feltz ficou com a segunda posição e Maziero com a terceira. Com a vitória, Anderson entra na briga pelo título da categoria, assumindo a vice-liderança empatado com Feltz e há apenas três pontos do líder Ratinho.

João Paulo Feltz
Richard Berois venceu a prova da categoria MX3 e assumiu a liderança da categoria, beneficiado pelo pneu furado de Erivelto Nicoladelli, seu principal adversário na disputa pelo título.

Richard Berois
Claiton Detoni venceu a MX4, mas Mirko dos Santos, que finalizou a prova na terceira posição, segue líder da categoria.

Claiton Detoni
Na intermediária a vitória foi de Tauan Brenner, mas quem comemorou mesmo foi Samuel Pacheco, que com a segunda colocação na prova, volta a liderança do campeonato, empatado com 99 pontos com Venício Voigt, que mesmo com o pé quebrado disputou a prova e finalizou na quinta colocação, se mantendo vivo na disputa pelo campeonato.

Tauan Brenner
A categoria Nacional tem um novo líder. Vinicius Nalin, de Pinhalzinho, venceu a prova de ponta a ponta e ainda contou com o azar do então, líder, Eduardo Rosing, que antes de completar a primeira volta sofreu uma queda na sessão de costelas e com problemas na moto, teve que abandonar a disputa.

Vinicius Nalin
Luciano Oriano (85cc) e Arthur Todeschini (55cc e 65cc) foram os vencedores das categorias de base.

Luciano Oriano #89 e Guilherme Faval #43

Arthur Todeschini (55cc e 65cc)
No final da prova, Valéria Krumenaer, da cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, faturou uma moto Crypton 115cc, em sorteio realizado para o publico que prestigiou a quinta etapa do Riffel Motocross.

Valéria Krumenaer ganhou uma moto no final da quinta etapa
A etapa de São Miguel do Oeste foi uma realização do Jeep Clube São Miguel com supervisão da Federação Catarinense de Motociclsmo (FCM), patrocínio de Riffel Motospirit e apoio de Hparts, Destak Transportes, Motoshop, TBT, Seben Sport Racing, Fundesporte e Prefeitura de São Miguel do Oeste.
A sexta e última etapa do Riffel Motocross – Campeonato Catarinense será na cidade de São José, em data ainda a ser definida.
Confira o resultado final da etapa:
Categoria MX1
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 20 | Anderson Cidade | 28:09.395 |
| 2 | 866 | Marcelo Maziero | 17.306 |
| 3 | 25 | Joao Paulo Feltz | 51.081 |
| 4 | 46 | Richard Berois | 2 Voltas |
| 5 | 65 | Samuel Pacheco | 2 Voltas |
| 6 | 981 | Virlei Wandscher | 2 Voltas |
| 7 | 554 | Eduardo de Lavi | 3 Voltas |
| 8 | 349 | Claiton Detoni | 3 Voltas |
| 9 | 48 | Erivelto Nicoladelli | 5 Voltas |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 20 | Anderson Cidade | 28:06.136 |
| 2 | 25 | Joao Paulo Feltz | 9.558 |
| 3 | 866 | Marcelo Maziero | 32.298 |
| 4 | 211 | Tauan Brenner | 1 Volta |
| 5 | 929 | Anisio Clasen | 1 Volta |
| 6 | 554 | Eduardo de Lavi | 1 Volta |
| 7 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 2 Voltas |
| 8 | 103 | Lucas dos Santos | 2 Voltas |
| 9 | 7 | Flaviano Tiepo | 3 Voltas |
| 10 | 830 | Lawrence Tasca | 9 Voltas |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 46 | Richard Berois | 18:23.429 |
| 2 | 73 | Anisio Clasen | 7.305 |
| 3 | 12 | Rodrigo Knoll | 1 Volta |
| 4 | 22 | Leonardo Perozin | 2 Voltas |
| 5 | 48 | Erivelto Nicoladelli | 4 Voltas |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 349 | Claiton Detoni | 19:57.354 |
| 2 | 49 | Rogerio Schmitt | 1 Volta |
| 3 | 33 | Mirko André dos Santos | 1 Volta |
| 4 | 712 | Adenir da Veiga | 1 Volta |
| 5 | 139 | Janaina Todeschini | 1 Volta |
| 6 | 25 | Moacir Silveira Junior | 1 Volta |
| 7 | 40 | Arno Carvalho Junior | 2 Voltas |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 211 | Tauan Brenner | 18:30.183 |
| 2 | 65 | Samuel Pacheco | 6.870 |
| 3 | 554 | Eduardo de Lavi | 41.837 |
| 4 | 981 | Virlei Wandscher | 45.451 |
| 5 | 111 | Venicio Voigt | 51.413 |
| 6 | 103 | Lucas dos Santos | 57.845 |
| 7 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 1:02.720 |
| 8 | 7 | Flaviano Tiepo | 1 Volta |
| 9 | 22 | Mauricio Perozin | 1 Volta |
| 10 | 139 | Janaina Todeschini | 1 Volta |
| 11 | 34 | Uesley Tonolli | 2 Voltas |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 262 | Vinicius Nalin | 18:13.683 |
| 2 | 23 | Paulo Roberto Britske | 25.364 |
| 3 | 16 | Preslei de Carli | 37.593 |
| 4 | 200 | Ricardo Eucário Kades | 48.378 |
| 5 | 989 | Emerson Moschen | 1:09.753 |
| 6 | 986 | Ricardo Ferrari | 1 Volta |
| 7 | 903 | Péterson Daltoé | 1 Volta |
| 8 | 5 | Renato Prado | 1 Volta |
| 9 | 29 | Eduardo de Brito | 2 Voltas |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 89 | Luciano Oriano Jr | 16:12.947 |
| 2 | 43 | Guilherme Faval | 6.940 |
| 3 | 20 | Arthur Todeschini | 49.181 |
| 4 | 75 | Leonardo Simas Machado | 1:12.699 |
| 5 | 63 | Bruno Ercules Gambatto | 1:48.526 |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 20 | Arthur Todeschini | 17:04.523 |
| 2 | 74 | Leonardo Simas Machado | 53.649 |
| 3 | 128 | Thiago Brenner | 1:17.253 |
| 4 | 72 | Joao Gabriel da Veiga | 1:35.150 |
| Pos | Num | Nome | Tempo |
| 1 | 3 | Arthur Todeschini | 11:14.287 |
| 2 | 6 | Thiago Brenner | 22.951 |
| 3 | 99 | Antony Maso | 1 Volta |
| 4 | 805 | Bernardo de Moura Zappellini | 1 Volta |
| 5 | 49 | Heloisa Detoni | 2 Voltas |
No Response to "Anderson Cidade vence e assume a liderança da MX1, em São Miguel do Oestem"
Postar um comentário